MUSCLOS
| Format | |
|
Musclo gra petit 200/300 uni/kg |
6 kg |
|
Musclo gra mitjà-petit 150/200 uni/kg |
6 kg |
| Musclo complet cuit en el seu suc envasat al buit | 12 x 1 kg |
|
Musclo mitja closca 60/90 uni/kg |
8 kg |
|
Musclo mitja closca 6 Est x 2,5 kg |
15 kg |
|
Musclo mitja closca safates 1 kg |
10 kg |
PEIXOS I MARISC
|
Eperlà 10 x 1 kg "Golfish |
10 x 1 kg |
| Sèpia Sencera Neta IQF (India) 1/2 "Aqua Pearl" | 10 kg/caixa |
| Sèpia Sencera Neta IQF (India) 2/4 "Aqua Pearl" | 10 kg/caixa |
| Sèpia Sencera Neta IQF (India) 5/7 "Aqua Pearl" | 10 kg/caixa |
| Sèpia Sencera Neta IQF (India) 8/12 "Aqua Pearl" | 10 kg/caixa |
| Filet Corvina IQF 500-900gr (India) | 10 kg/caixa |
| Filet Fogonero 16/32 Oz (Islandia) "Ögurvík" | 3 x 20 Lb |
| Filet Lluç amb/pell 2/4 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Filet Lluç amb/pell 4/6 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Filet Lluç amb/pell 6/8 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Filet Lluç sense/pell 4/6 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Filet Lluç sense/pell 6/8 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Filet Rosada snse/pell 400-800gr (Argentina)"El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Gamba pelada 30-50 (Filipines) 20% glaseig | 10 x 1 Kg |
| Gamba pelada 50-70 (Filipines) 20% glaseig | 10 x 1 Kg |
| Gamba pelada 70-100 (Filipines) 20% glaseig | 10 x 1 Kg |
| Gamba pelada 100-200 (India) 30% glaseig | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 11/15 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 16/20 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 21/25 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 26/30 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 31/35 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 36/40 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Cúa Llagostí amb Pell IQF 41/50 (India) "Castlerock" | 10 x 1 Kg |
| Salmó Dark Chum 6-9 Lbs | Totes |
© VANGRUP 99, S.A.