MEJILLONES
| Formato | |
|
Mejillón grano pequeño 200/300 uni/kg
|
6 kg |
|
Mejillón grano med.peq 150/200 uni/kg |
6 kg |
| Mejillón completo cocido en su jugo envasado al vacío | 12 x 1 kg |
|
Mejillón media concha 60/90 uni/kg |
8 kg |
|
Mejillón media concha 6 Est uches x 2,5 kg |
15 kg |
|
Mejillón media concha bandejas 1 kg |
10 kg |
PESCADO Y MARISCO
| Sepia Entera Limpia IQF (India) 2/4 "Aqua Pearl" | 10 kg/caja |
| Sepia Entera Limpia IQF (India) 5/7 "Aqua Pearl" | 10 kg/caja |
| Filete Fogonero | 3 x 20 Lb |
| Filete Merluza con/piel 2/4 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Filete Merluza sin/piel 4/6 Oz (Argentina) "El Marisco" | 3 x 7 Kg |
| Cola Langostino Con Piel IQF 16/20 (India) "Castlerock" | 10 x 1 kg |
| Cola Langostino Con Piel IQF 21/25 (India) "Castlerock" | 10 x 1 kg |
| Cola Langostino Con Piel IQF 26/30 (India) "Castlerock" | 10 x 1 kg |
| Cola Langostino Con Piel IQF 31/35 (India) "Castlerock" | 10 x 1 kg |
| Cola Langostino Con Piel IQF 41/50 (India) "Castlerock" | 10 x 1 kg |
© VANGRUP 99, S.A.